索引号: | 114114240058778641-071-00004888 | 发布机构: | 柘城县人力资源和社会保障局 |
生效日期: | 2023-07-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
柘城县人力资源和社会保障局绩效目标申报表
绩效目标申报表 | ||||
填报单位(盖章):柘城县人力资源和社会保障局 (2023年度) | ||||
项目名称 | 2023年柘城县脱贫户和监测对象跨省就业一次性交通补助项目 | 项目负责人及联系电话 | 闫海军:135 9239 8516 | |
主管部门 | 柘城县人社局 | 实施单位 | 柘城县人社局 | |
资金情况 | 年度资金总额: | 261 | ||
其中:财政拨款 | 261 | |||
其他资金 | ||||
总 | 年度目标 | |||
目标1:项目涉及全县21个乡镇(街道),受益脱贫户和监测对象达8761人左右,对全县跨省就业的脱贫人口和监测对象适当安排一次性交通补助,补助标准为每人每年300元。项目资金通过农户“一卡通”发放。目标2:项目受益脱贫户和监测对象8761余人,增加脱贫家庭收入261万元,鼓励脱贫劳动力外出务工就业、实现就业增收,群众满意度达到95%以上。 | ||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 低收入群体申请外出务工奖励补助人数 | ≥8761 | |
奖补覆盖行政村 | ≥481个 | |||
质量指标 | 奖补准确率 | ≥100% | ||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | ||
成本指标 | ||||
对全县脱贫户和监测对象适当安排一次性交通补助 | ≥300元 | |||
效益指标 | 经济效益 | |||
社会效益 | 受益户数 | ≥8761户 | ||
受益人数 | ≥8761人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95% | |
…… |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册