柘城县供销社2016年部门决算
柘城县供销社职能 一、根据中共中央、国务院(1995)5号、(2002)1号以及近五个中央一号文件,牢记为“三农”服务的宗旨,理顺组织体制,强化服务功能,全面履行建设社会主义新农村的职责,积极参与“万村千乡”市场工程建设,使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。 二、宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规;拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案,指导企业的改革与发展并组织实施。 三、根据县人民政府授权,指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营,负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。 四、指导开拓农村市场,发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用,为“三农”服务好;建立和完善服务体系;预测预报市场信息;积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会政治,推进民主办社、开放办社,指导、扶持成员社的发展。 五、指导和监督本系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益;指导本系统的科技开发和推广工作,推进科教兴社。 六、研究制订本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施,指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。 七、承办县委 、县人民政府和上级社交办的其他工作。 |
||||||||||
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门:柘城县供销合作社联合社 | 单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,286,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | |||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |||||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 360,000.00 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 926,600.00 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | |||||||
24 | 53 | |||||||||
本年收入合计 | 25 | 1,286,600.00 | 本年支出合计 | 54 | 1,286,600.00 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 | |||||
28 | 57 | |||||||||
总计 | 29 | 1,286,600.00 | 总计 | 58 | 1,286,600.00 | |||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
— 1 — | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:柘城县供销合作社联合社 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,286,600.00 | 1,286,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 926,600.00 | 926,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 926,600.00 | 926,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 926,600.00 | 926,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
—2.%d — | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:柘城县供销合作社联合社 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,286,600.00 | 1,286,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 926,600.00 | 926,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油事务 | 926,600.00 | 926,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220101 | 行政运行 | 926,600.00 | 926,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
— 3.%d — | ||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门:柘城县供销合作社联合社 | 单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,286,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 926,600.00 | 926,600.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | 54 | |||||||||
本年收入合计 | 25 | 1,286,600.00 | 本年支出合计 | 55 | 1,286,600.00 | 1,286,600.00 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | |||||||
29 | 59 | |||||||||
总计 | 30 | 1,286,600.00 | 总计 | 60 | 1,286,600.00 | 1,286,600.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
— 4 — | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
部门:柘城县供销合作社联合社 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 1,286,600.00 | 1,286,600.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 926,600.00 | 926,600.00 | 0.00 | ||||||
22201 | 粮油事务 | 926,600.00 | 926,600.00 | 0.00 | ||||||
2220101 | 行政运行 | 926,600.00 | 926,600.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||
— 5.%d — | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
部门:柘城县供销合作社联合社 | 单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
301 | 工资福利支出 | 906,600.00 | 302 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 906,600.00 | 30201 | 办公费 | 20,000.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 360,000.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 360,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | |||||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 1,266,600.00 | 公用经费合计 | 20,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
— 6 — | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2016年柘城县供销社决算情况
说 明 一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明 我单位2016年度决算总收入1286600.00元,支出1286600.00元,年终结余0元。 收入1286600.00元,支出1286600.00元,结转0元。收入较上年增加3%,支出较上年增加3%。主要原因为人员工资上调。 二、2016年机关运行经费情况 2016年我单位事业运行经费20000元,其中:办公费20000元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元,差旅费0元、公务接待费0元、工会经费0元、公务用车运行维护费0元。事业运行经费与上年元相比减少0%,原因是 年厉行节约,减少事业运行经费开支。 三、“三公”经费增减变化情况 1、2016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。 2、2016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数0辆,与上年一致,比上年增加0%,原因为我单位没有购置公务用车预算。 3、2016年公务用车运行维护费支出元,2015年公务用车运行维护费支出0元,比上年减少0元,下降0%,原因是2016年厉行节约,减少公务用车开支。 4、2016年公务接待费支出0元,2015年公务接待费支出0元,比上年减少0元,下降0%,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。 三、2016年政府采购执行情况 2016年政府采购共计0元,其中:货物0元,工程0元。 名词解释 一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。 三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
|